<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>galería de mapas - blographos</title>
	<atom:link href="/mapas/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geographos.com/mapas</link>
	<description>selección cartográfica para e-coleccionistas e investigadores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2014 23:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>(345) Mapas de Catastro Acuícola Nacional &#8211; Ministerio de Producción de Perú 2013</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=1101</link>
		<comments>https://geographos.com/mapas/?p=1101#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 00:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marialuisa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de información geográfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Mapas de Catastro Acuícola Nacional, servicio interactivo &#8211; Ministerio de Producción de Perú 2013  aquí Dirección de Acuicultura &#8211; Viceministerio de Pesquería / Ministerio de la Producción de Perú]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=1101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(344) Mapa de Lotes de Contratos, Cuencas Sedimentarias y Áreas Naturales Protegidas &#8211; Perú Petro 2013</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=1097</link>
		<comments>https://geographos.com/mapas/?p=1097#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 21:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marialuisa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Geológico]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Mapa de Lotes de Contratos, Cuencas Sedimentarias y Áreas Naturales Protegidas / Map of Lots of Contracts, Sedimentary Basins and Protected Areas &#8211; Perú Petro diciembre 2013, archivo en PDF (7,3 MB) aquí Mapa de Lotes / Perú Petro S.A. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=1097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(343) Mapa de Contratos y Operaciones Petroleras del Perú &#8211; Ministerio del Ambiente 2013</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=1091</link>
		<comments>https://geographos.com/mapas/?p=1091#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 04:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marialuisa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Mapa de Contratos y Operaciones Petroleras del Perú / Map of Contracts and Petroleum Operations in Peru &#8211; Ministerio del Ambiente febrero 2013, archivo en PDF (2.7 MB) aquí Mapas del Geoservidor Minam /  Ministerio del Ambiente]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=1091</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(342) Croquis en la Ley Nº 28621 Líneas de  Base del Dominio Marítimo del Perú &#8211; Perú 2005</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=1083</link>
		<comments>https://geographos.com/mapas/?p=1083#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 04:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marialuisa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe - Documento]]></category>
		<category><![CDATA[Jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad e información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[  Croquis de la Carta Sector Punta Pescadores a Pisagua en la Ley Nº 28621 Líneas de  Base del Dominio Marítimo del Perú publicado el 4 noviembre 2005, documento en PDF  (4,5 MB) versión B/N muy baja resolución aquí Archivo Digital de la Legislación en el Perú / Congreso de la República del Perú . [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=1083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(341) El Contencioso sobre Delimitación Marítima entre Perú y Chile ante la Corte Internacional de Justicia &#8211; Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú 2013</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=1077</link>
		<comments>https://geographos.com/mapas/?p=1077#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 03:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marialuisa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Informe - Documento]]></category>
		<category><![CDATA[Jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad e información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El Contencioso sobre Delimitación Marítima entre Perú y Chile ante la Corte Internacional de Justicia&#8221; Folleto informativo publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, archivo en PDF (786 Kb) aquí Diferendo Martítimo con Chile / Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=1077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(340) Diferendo Marítimo con Chile &#8211; Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 2009</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=1060</link>
		<comments>https://geographos.com/mapas/?p=1060#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2014 23:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marialuisa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe - Documento]]></category>
		<category><![CDATA[Jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad e información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Carta del Límite Exterior &#8211; Sector Sur del Dominio Marítimo del Perú, en Memoria del Alegato Escrito del Perú 2009 (parte1/pag. 61), Memoria del Alegato Escrito del Perú &#8211; parte 1 en  PDF (46.1 MB) aquí (Carta Aprobada por DECRETO SUPREMO Nº 047-2007-RE) . Metodología de equidistancia en Memoria del Alegato Escrito del Perú 2009 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=1060</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(339) Maritime Dispute (Peru v. Chile) &#8211; Judgment of 27 January 2014 &#8211; International Court of Justice 2014</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=1024</link>
		<comments>https://geographos.com/mapas/?p=1024#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 18:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marialuisa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe - Documento]]></category>
		<category><![CDATA[Jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[Región]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad e información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Maritime Dispute (Peru v. Chile) &#8211; Judgment of 27 January 2014, file in PDF (1MB) // Diferendo Maritimo (Perú vs Chile) &#8211; Fallo de la Haya 27 de Enero 2014 (archivo en PDF (1MB)  here  International Court of Justice &#8211; The Hague / United Nations // Corte Internacional de Justicia de la Haya / Naciones [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=1024</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(338) Mapa Interactivo de Medallas de los Juegos Olímpicos Londres 2012, The Wall Street Journal</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=1043</link>
		<comments>https://geographos.com/mapas/?p=1043#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 19:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marialuisa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mapamundi]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Mapa Interactivo de Medallas de los Juegos Olímpicos Londres 2012 / The London 2012 Olympic Medal Count, The Wall Street Journal aquí The Wall Street Journal]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=1043</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(337) Mapa interactivo de la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla, España 2012</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=1035</link>
		<comments>https://geographos.com/mapas/?p=1035#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 01:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marialuisa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Plano]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Mapa interactivo de la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, España 2012, aquí Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=1035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(336) Mapa de Museos de Lima, Municipalidad de Lima, Perú 2012</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=1025</link>
		<comments>https://geographos.com/mapas/?p=1025#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 18:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marialuisa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Plano]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa de Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Mapa de Museos de Lima, Municipalidad de Lima, Perú 2012, archivo en PDF (9,1 MB) aquí Municipalidad de Lima, Perú]]></description>
		<wfw:commentRss>https://geographos.com/mapas/?feed=rss2&#038;p=1025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
