<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: (15) Mapa de Palestina en los tiempos de Jesús</title>
	<atom:link href="/mapas/?feed=rss2&#038;p=22" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geographos.com/mapas/?p=22</link>
	<description>selección cartográfica para e-coleccionistas e investigadores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 16:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: estefani milagros</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=3#comment-2974</link>
		<dc:creator>estefani milagros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-2974</guid>
		<description>es muy increible opinar sobre estas cosas muy religiosas  en  el  mumdo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy increible opinar sobre estas cosas muy religiosas  en  el  mumdo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: teresita</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=3#comment-2227</link>
		<dc:creator>teresita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-2227</guid>
		<description>hola quiciera que pongan el mapa de palestina con el recorrido exacto de jesus durante su vida gracias.bye bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quiciera que pongan el mapa de palestina con el recorrido exacto de jesus durante su vida gracias.bye bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edith</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=3#comment-2126</link>
		<dc:creator>edith</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 00:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-2126</guid>
		<description>yo quisiera que amplien el tem pero mas especificado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo quisiera que amplien el tem pero mas especificado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ma belen</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=3#comment-1990</link>
		<dc:creator>ma belen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-1990</guid>
		<description>la verdad esta pagina me agudo mucho en ta tarea!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la verdad esta pagina me agudo mucho en ta tarea!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: olgimar de parra</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=3#comment-1921</link>
		<dc:creator>olgimar de parra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-1921</guid>
		<description>necesito un mapa don de pueda ubicar a la  antigua samaria y quien es actualme
nte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito un mapa don de pueda ubicar a la  antigua samaria y quien es actualme<br />
nte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: titoo</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=2#comment-1694</link>
		<dc:creator>titoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 17:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-1694</guid>
		<description>buenisimo grasis me salvaron la tarea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenisimo grasis me salvaron la tarea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mmm....</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=2#comment-1595</link>
		<dc:creator>mmm....</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 23:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-1595</guid>
		<description>hi...!!!! 
Me gustaria que pongan un poco mas claros los mapas pa poderlos entender...... thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi&#8230;!!!!<br />
Me gustaria que pongan un poco mas claros los mapas pa poderlos entender&#8230;&#8230; thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adriana</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=2#comment-1594</link>
		<dc:creator>adriana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 22:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-1594</guid>
		<description>mapa de palestina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mapa de palestina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JUAN LABRADOR</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=2#comment-1593</link>
		<dc:creator>JUAN LABRADOR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 03:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-1593</guid>
		<description>esta comprabado cientificamente y por las escrituras en El antiguo testamento que los palestinos y sus antesesores que han vivido en esas tierras por cientos de millones de años antes de cristo, sin exagerar y poco a poco los israelies por un supuesto derecho divino quieren apoderarse de este pais matando niños, hombres y mujeres, sera que ese supuesto derecho divino no dira que pueden convivir con todas los hermanos palestinos y respetando su religion, entoces cual fue el mensaje que nos dejo nuestro Dios todo poderorso este mundo podemos convivir todos, gracias Juan Labrador. Caracas Venezuela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta comprabado cientificamente y por las escrituras en El antiguo testamento que los palestinos y sus antesesores que han vivido en esas tierras por cientos de millones de años antes de cristo, sin exagerar y poco a poco los israelies por un supuesto derecho divino quieren apoderarse de este pais matando niños, hombres y mujeres, sera que ese supuesto derecho divino no dira que pueden convivir con todas los hermanos palestinos y respetando su religion, entoces cual fue el mensaje que nos dejo nuestro Dios todo poderorso este mundo podemos convivir todos, gracias Juan Labrador. Caracas Venezuela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edin</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=2#comment-1205</link>
		<dc:creator>edin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-1205</guid>
		<description>necesito que me proporcionen un mapa donde especifique el recorrido de los discipulos de emaus, muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito que me proporcionen un mapa donde especifique el recorrido de los discipulos de emaus, muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan lopez</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=2#comment-1171</link>
		<dc:creator>juan lopez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 04:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-1171</guid>
		<description>Perdon por todos, pero este mapa si se entiende, solo hay que consultarlo con detalle, respeto al comentario de juan Garcia, en este mapa no aparecen ni palestinos ni israelitas, por tanto del mapa no se puede hacer esa deduccion. Este mapa si es muy util cuando lees algunas reseñas biblicas que ubican hechos o personas, tales como procedencias etcetera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdon por todos, pero este mapa si se entiende, solo hay que consultarlo con detalle, respeto al comentario de juan Garcia, en este mapa no aparecen ni palestinos ni israelitas, por tanto del mapa no se puede hacer esa deduccion. Este mapa si es muy util cuando lees algunas reseñas biblicas que ubican hechos o personas, tales como procedencias etcetera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan garcia</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=2#comment-1015</link>
		<dc:creator>juan garcia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-1015</guid>
		<description>soy un trabajador normal,antes pensaba que israil son los primeros habitantes en la tierra de nuestro jesus pero segun la mapa los palastinos son los primos habitantes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy un trabajador normal,antes pensaba que israil son los primeros habitantes en la tierra de nuestro jesus pero segun la mapa los palastinos son los primos habitantes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanitaxX</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=2#comment-955</link>
		<dc:creator>juanitaxX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 03:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-955</guid>
		<description>de verdad es interesante las cosas que uno puede aprender en internet
la verdad grax!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de verdad es interesante las cosas que uno puede aprender en internet<br />
la verdad grax!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juana</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=2#comment-733</link>
		<dc:creator>juana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-733</guid>
		<description>mesirbio de mucha ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mesirbio de mucha ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josita</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=2#comment-512</link>
		<dc:creator>josita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 03:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-512</guid>
		<description>son la pajina mas bkn pa sakar tareas de religion me enkante ojela inventaran juegos de religion asi seria mucho mas  entretenido estudiar ...gracias por leer  los comentarios de la gente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>son la pajina mas bkn pa sakar tareas de religion me enkante ojela inventaran juegos de religion asi seria mucho mas  entretenido estudiar &#8230;gracias por leer  los comentarios de la gente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josita</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=1#comment-511</link>
		<dc:creator>josita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 03:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-511</guid>
		<description>muy bueno el mapa pero no se entiende kon la letra tan junta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno el mapa pero no se entiende kon la letra tan junta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=1#comment-457</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 23:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-457</guid>
		<description>necesito un mapa de palestina en los tiempos de jesus, con los hechos mas importantes de cada cuidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito un mapa de palestina en los tiempos de jesus, con los hechos mas importantes de cada cuidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ludmila</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=1#comment-453</link>
		<dc:creator>ludmila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-453</guid>
		<description>tengo 12 años y estoy haciendo un  trabajo de LOS HEBREOS me gustaria mucho que pongan un mapa que no tenga demaciados nombres y pongan uno que sea simple de ¡entender y leer!
       ¡Muchas Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo 12 años y estoy haciendo un  trabajo de LOS HEBREOS me gustaria mucho que pongan un mapa que no tenga demaciados nombres y pongan uno que sea simple de ¡entender y leer!<br />
       ¡Muchas Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Myrna de Peña</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=1#comment-449</link>
		<dc:creator>Myrna de Peña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 17:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-449</guid>
		<description>Actualmente realizo trabajo de investigacion de la migracion arabe, libaneses, palestinos y sirios, hacia el Nuevo Mundo, America y el Caribe, 1850-1900
Gracias por cualquier informacion.

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente realizo trabajo de investigacion de la migracion arabe, libaneses, palestinos y sirios, hacia el Nuevo Mundo, America y el Caribe, 1850-1900<br />
Gracias por cualquier informacion.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: flopi</title>
		<link>https://geographos.com/mapas/?p=22&#038;cpage=1#comment-426</link>
		<dc:creator>flopi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 02:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geographos.com/mapas/?p=22#comment-426</guid>
		<description>podrian poner imagenes del mapa palestina actual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podrian poner imagenes del mapa palestina actual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
